Fakultas Ilmu Terapan (FIT) Telkom University terletak di Gedung Selaru dan merupakan salah satu dari tujuh fakultas di Universitas Telkom yang berfokus pada pendidikan vokasi. Dengan tujuan utama mendukung kompetensi lulusan agar mereka menjadi terampil dan sesuai dengan kebutuhan industri, FIT telah merancang kurikulum pendidikan vokasi yang memprioritaskan praktek sebanyak 60% dan teori sebanyak 40%. Selain itu, mahasiswa FIT juga akan diberikan sertifikasi kompetensi, baik tingkat nasional maupun internasional.
FIT juga memberikan wadah inkubasi melalui program ESSTaV-FIT (Ekosistem Sinkronisasi Startup di Vokasi – Fakultas Ilmu Terapan), serta kesempatan untuk magang, berpartisipasi dalam lomba, melakukan pengabdian masyarakat, dan terlibat dalam proyek penelitian yang diakui sebagai bagian dari SKS matakuliah. Ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa peluang untuk mengembangkan kreativitas mereka dan memperoleh keterampilan berwirausaha yang kuat.
Fasilitas dan Ruangan Unggulan di Fakultas Ilmu Terapan (FIT) Telkom University
Fakultas Ilmu Terapan (FIT) di Telkom University menawarkan beragam fasilitas dan ruangan yang mendukung pendidikan vokasi berkualitas. Beberapa di antaranya termasuk laboratorium untuk praktek maupun pembelajaran, aula seminar yang modern, serta kelas yang nyaman dan dilengkapi dengan perangkat teknologi terkini. Semua ini dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan kreativitas serta peningkatan keterampilan vokasional. Berikut adalah beberapa fasilitas dan nama ruangan serta laboratorium, yang tersedia di FIT:
| No | Kelompok Keahlian | Nama Laboratorium | Jenis Lab | Kode Ruangan | Kode Ruangan (FIT) |
| 1 | Telecommunication Technology | Mechanic Workshop Laboratory | Praktikum | IT1.01.26 | G13 |
| 2 | – | Cellular Communication (CellComm) Laboratory | Praktikum | IT1.01.19 | G1 |
| 3 | – | Telecommunication Networking (TelNet) Laboratory | Praktikum | IT1.01.11 | G4 |
| 4 | – | Optical Communication System (OCS) Laboratory | Praktikum | IT1.01.03 | G9 |
| 5 | – | Wireless Communication (WiComm) Laboratory | Praktikum | IT1.04.10 | E3 |
| 6 | – | Electronics and Communication System (ECS) Laboratory | Praktikum | IT1.01.04 | G10 |
| 7 | – | Telecommunication Technology Research Laboratory | Research | IT1.02.22 | A1 |
| 8 | Bussines Resources, Marketing and Touristm Strategy | Business Computer Laboratory | Praktikum | IT1.01.09 | G12 |
| 9 | – | Retail Laboratory | Research | – | – |
| 10 | – | Pangrango Office and Lounge | Praktikum | – | Ged L |
| 11 | – | Krakatau Bakery and Pastry | Praktikum | – | Ged L |
| 12 | – | Patuha Restaurant | Praktikum | – | Ged L |
| 13 | – | Selaru Restaurant | Praktikum | IT1.01.20 | – |
| 14 | – | Selaru Kitchen | Praktikum | IT1.01.20 | – |
| 15 | – | Bougenville Room | Praktikum | 101 | Ged L |
| 16 | – | Camelia Room | Praktikum | 102 | Ged L |
| 17 | – | Cempaka Room | Praktikum | 103 | Ged L |
| 18 | – | Anyelir Room | Praktikum | 104 | Ged L |
| 19 | – | Kemuning Room | Praktikum | 105 | Ged L |
| 20 | – | Melati Room | Praktikum | 106 | Ged L |
| 21 | – | Mawar Room | Praktikum | 107 | Ged L |
| 22 | – | Anggrek Room | Praktikum | 108 | Ged L |
| 23 | – | Kenanga Room | Praktikum | 109 | Ged L |
| 24 | – | Aster Room | Praktikum | 110 | Ged L |
| 25 | Applied Information System | Database Laboratory | Praktikum | IT1.02.10 | B1 |
| 26 | Data Science Laboratory | Praktikum | IT1.02.08 | B2 | |
| 27 | UI/UX Design Laboratory | Praktikum | IT1.02.04 | B3 | |
| 28 | Information System Laboratory | Research | IT1.02.20 | – | |
| 29 | Enterprise Resource Planning (ERP) Laboratory | Praktikum | IT1.02.01 | B4 | |
| 31 | Embedded and Network System | Hardware Laboratory | Praktikum | IT1.01.14 | G2 |
| 32 | Computer Networking (ComNet) Laboratory | Praktikum | IT1.01.12 | G3 | |
| 33 | MicroPLC Laboratory | Praktikum | IT1.02.12 | C3 | |
| 34 | Microelectronics Laboratory | Praktikum | IT1.02.16 | C1 | |
| 35 | Operating System Laboratory | Praktikum | IT1.02.25 | A3 | |
| 36 | Robotic SAS Laboratory | Workshop | IT1.01.10 | LA | |
| 37 | Electronics Laboratory | Praktikum | IR1.02.14 | C2 | |
| 38 | Embedded & Network System (ENS) Research Laboratory | Research | IT1.04.05 | E4 | |
| 39 | Interactive Programming | Open Source Programming (OPERA) Laboratory | Praktikum | IT1.02.09 | D1 |
| 40 | Comprehension, Programming and Idea (CHROME) Laboratory | Praktikum | IT1.02.07 | D2 | |
| 41 | Basic Programming and Versatile (BRAVE) Laboratory | Praktikum | IT1.02.11 | D3 | |
| 42 | Program Innovate Develop (PRIDE) Laboratory | Praktikum | IT1.02.29 | A5 | |
| 43 | Chevalier Laboratory | Research | IT1.02.06 | D4 | |
| 44 | Multimedia and Interactive Technology | Multimedia Applied Game and Education (MAGE) Laboratory | Praktikum | IT1.02.03 | – |
| 45 | Interactive Multimedia Laboratory | Praktikum | IT1.02.27 | A4 | |
| 46 | Interactive Computer Graphics and Augmented Reality (ICGAR) Laboratory | Praktikum | IT1.02.28 | A2 | |
| 47 | Virtual Reality and 3D-Innovation (V-Ret3D) Laboratory | Praktikum | IT1.02.05 | D5 | |
| 48 | Multimedia Applied Game and Education (MAGE) Laboratory | Praktikum | IT1.02.03 | D6 | |
| 49 | Visual Communication Design | Digital Photography Laboratory | Praktikum | IT1.02.13 | C5 |
| 50 | Cinematography Laboratory | Praktikum | IT1.02.23 | A6 | |
| 51 | Video Production Laboratory | Praktikum | IT1.02.26 | A7 | |
| 52 | Digital Business and Entrepreneurship and Communication Science | Digital Business & Entrepreneurship Laboratory | Praktikum | IT1.02.21 | A8 |
| 53 | Strategic Communication & Public Relations | Praktikum | IT1.02.18 | C4 | |
| 54 | Media Writing & Storytelling | Praktikum | IT1.02.30 | C6 | |
| 55 | Communication Design | Praktikum | IT1.02.31 | C7 | |
| 56 | Strategic Communication & Public Relations | Praktikum | IT1.02.18 | C4 |

Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.